top of page

Principais exames
SIGLA | NOME DO EXAME |
---|---|
17AHP | 17 Alfa Hidroxiprogesterona |
17KS | 17 Cetosteróides Totais (17-CTS), Dosagem em urina de 24 hs |
17OH | 17 Hidroxi corticoesteróides, Dosagem em urina de 24 hs |
5HIA | Ácido 5-hidroxi-indol-acético, Urina 24 hs |
5NUC | 5 Nucleotidase |
A1AT | Alfa 1 Antitripsina |
A1GA | Alfa 1 glicoproteína ácida |
A2MG | Alfa 2 macroglobulina, Dosagem de |
ACDLA | Anti-cardiolipina IgA |
ACDLG | Anti-cardiolipina IgG |
ACDLM | Anti-cardiolipina IgM |
ACEN | Anti-centrômero |
ACTH | Hormônio adrenocorticotrófico – ACTH |
ADDIS | Addis, Contagem de |
ADNA | Anti DNA (DS), Pesquisa de |
ADT | Aldosterona (RIE) |
AENDO | Anti-endomísio |
AFO | Ácido fólico |
AFP | Alfa fetoproteína (IDR ou RIE) |
AGAD | Anticorpo anti-GAD (a-decarboxilase do ácido glutamico) |
AGDA | Anti-gliadina (Glúten), IgA |
AGDG | Anti-gliadina (Glúten), IgG |
AGL | Ácidos graxos não esterificados |
AGPLA | Plaquetas, Teste de agregação das |
AHAVG | Anticorpos contra o vírus da hepatite A ( IgG ) |
AHAVM | Anticorpos contra o vírus da hepatite A ( IgM ) |
AHBCG | Anticorpos contra antígeno C da hepatite B (Anti HBc) |
AHBCM | Anticorpos contra antíg. C da hepatite B-IgM (ANTI-HBc-IgM) |
AHBE | Anticorpos contra antígeno E da hepatite B (anti HBe) |
AHBS | Anticorpos contra antíg. superfície da hepatite B (Anti-HBs) |
AHCV | Anticorpos contra antígeno da hepatite C (Anti HCV) |
AHDV | Anticorpos contra antígino Delta da hepatite |
AHPUR | Ácido hipúrico (Para Tolueno), Urina ao acaso |
AINS | Anti-insulina |
ALACE | Anticorpo Ligante de Acetilcolina |
ALAT | Ácido lático |
ALB | Albumina, Dosagem de |
ALD | Aldolase |
ALFTF | Alfa – 1 Antitripsina, Fezes |
ALUP | Anticoagulante lúpico, Pesquisa de |
AMHUR | Ácido metilhipúrico, Urina ao acaso |
AMI | Amilase, Dosagem de |
AMIMB | amilase em material biologico |
AMIUR | Amilase, Urina ao acaso |
AMO | Amônia |
ANCA | Anticorpos anti-citoplasma de neutrófilo, Pesquisa de |
AND | Androstenediona (RIE) |
ANG | Angiotensina |
APBIO | Anátomo patológico por órgão, biópsia ou biópsia aspirativa |
APHPY | Coloração Especial (H.pylori) Biópsia |
APOA | Apolipoproteína A, Dosagem de |
APOB | Apolipoproteína B, Dosagem de |
ARNP | Anticorpos RNP |
ASCL | Anti-escleroderma (SCL 70), Anticorpos |
ASLO | Anti-estreptolisina O (ASLO), Determinação quantitativa de |
ATB | Antitrombina III |
ATPO | anticorpos anti microssonal IF ou HÁ |
ATRG | Anticorpos anti-tireoglobulina, |
AUR | Ácido úrico |
AURUR | Ácido úrico, Urina ao acaso |
AVAL | Ácido valpróico |
B2MG | Beta-2-Microglobulina |
BAAR | Bacilos álcool-ácido-resistentes (ZIEHL), Pesquisa Direta de |
BAC | Bacterioscopia (por Lâmina) |
BARG | Epstein BARR Virus – IgG |
BARM | Epstein BARR Virus – IgM |
BHCG | Hormônio Gonadotrófico Coriônico (b-HCG) |
BILTF | Bilirrubinas Total e Frações |
BIOT | Atividade da biotinidase (Deficiência enzimática, Neonatal) |
BRU | Brucelose |
C1S | Inibidor de C1 – Esterase |
C2 | Complemento C2 |
C3 | Complemento C3 |
C4 | Complemento C4 |
CA | Cálcio, Dosagem de |
CA125 | CA 125, Marcadores tumorais – EIE |
CA153 | CA -15.3, Marcadores tumorais – EIE |
CA199 | CA 19.9, Marcadores tumorais – EIE |
CA242 | Antígeno carcinoembrionário (CA 242), Marcadores tumorais |
CA50 | CA 50, Marcadores tumorais |
CA724 | CA 72-4, Marcadores tumorais |
CAA | Cromatografia de aminoácidos (Neonatal) |
CAGT | Crioaglutininas, Pesquisa de |
CAI | Cálcio Iônico, Dosagem de |
CALCI | Calcitonina, Dosagem de |
CALUR | Cálculos urinários, Exame qualitativo de |
CARB | Carbamazepina |
CARIB | Cariótipo Banda G |
CAT | Catecolaminas plasmática |
CAUR | Cálcio, Urina ao acaso |
CBXHB | Carboxihemoglobina |
CCEL | Células e caracteres gerais, Contagem global de |
CD4 | Linfócitos T “Helper”, Contagem de (IF COM OKT-4) (CD4+) |
CD8 | Linfócitos T “Supressores”, Contagem de (IF COM OKT-8) (CD8) |
CEA | Antígeno carcinoembriogênico |
CFF | Capacidade de fixação do ferro |
CH100 | Complemento CH100 |
CH50 | Complemento total (CH50) |
CHEM | Contagem de Hemácias |
CHHA | Chagas, HA para |
CHIFI | Chagas, IFI para |
CIST | Weinberg (Cisticercose), Reação de |
CITUR | Ácido cítrico, Urina ao acaso |
CK | Creatino fosfoquinase |
CKMB | Creatino fosfoquinase – Fração MB |
CL | Cloro, Dosagem de |
CLA | Clamídia, Pesquisa |
CLAC | Cultura para Clamidia |
CLAG | Clamídia, Dosagem IgG |
CLAM | Clamídia, Dosagem IgM |
CLAUR | Clearence de ácido úrico |
CLCRE | Clearence de creatinina |
CLLQ | Cloro, Dosagem no Líquor |
CLUR | Cloro, Urina ao acaso |
CLURE | Clearence de uréia |
CLZ | Clonazepan (Drogas) |
CMVG | Citomegalovírus IgG, RFC ou IFI para |
CMVM | Citomegalovírus IgM, RFC ou IFI para |
CMVN | Citomegalovirus neonatal |
COD | Coombs direto |
COE | Colinesterase |
COG | Coagulograma |
COI | Coombs indireto |
COL | Colesterol total |
COLES | Colesterol esterificado |
COLPH | Citopatológico Hormonal |
COLPO | Citopatológico |
COPRO | Coprologia funcional |
COR16 | CORTISOL 16 HORAS |
CORT | Cortisol (RIE) |
CORTL | Cortisol Livre, Dosagem em urina de 24 hs |
CPLS | Citopatológico oncótico de líquidos, Exame |
CPM | Ceruloplasmina, Dosagem de |
CR1 | Creatinina (primeira amostra) |
CRE | Creatinina, Dosagem de |
CREUR | Creatinina, Urina ao acaso |
CRG | Resistência globular, Curva de |
CRGB | Crioglobulinas, Pesquisa de |
CROMO | CROMO |
CRP | Cryptosporidium sp, Pesquisa de |
CRT | Caroteno |
CS | Composto S (11 Desoxicortisol) |
CTEL | C-Telopeptideo |
CU | Cobre, Dosagem de |
CULAN | Anaeróbicas, Cultura para bactérias |
CULBK | Cultura para Micobactéria |
CULFZ | Fezes, Cultura de |
CULMB | Culturas em geral (Líquidos, Secreções e etc.) |
CULMP | Fungos, Cultura (Micoses Profundas) |
CULMS | CULMS |
CULMU | Micoplasma, Cultura para Ureaplasma |
CULUR | Contagem de Colônias, Cultura de urina com |
CUUR | Cobre, Urina ao acaso |
CXG | Caxumba, RFC para (IGG) |
CXM | Caxumba IgM |
D1 | IgE específico (D1)- Ácaros- D. pteronyssinus |
D2 | IgE específico (D2)- Ácaros- D. farinae |
D201 | IgE específico (D201)- Ácaros- Blomia tropicalis |
D70 | IgE específico (D70)- Ácaros- Acarus siro |
DALUR | Ácido delta amino-levulínico, Urina ao acaso |
DEN | Dengue, Sorologia para |
DENG | Dengue, Sorologia para (IgG) |
DENM | Dengue, Sorologia para (IgM) |
DHEA | Dehidroepiandrosterona (DHEA) (RIE) |
DHT | Dehidrotestosterona |
DIA | Diazepan (Drogas) |
DIGOX | Digoxina (RIE ou EIE) |
DIGTX | Digitoxina (RIE) |
E1 | Estrona (RIE) |
E2 | Estradiol |
E3 | Estriol (RIE) |
EAF | Elementos Anormais nas Fezes |
EAS | Rotina de Urina (EAS), Exame de |
EHB | Hemoglobina, Eletroforese de |
ELIPT | Lipoproteínas, Eletroforese de |
EPF | Parasitológico |
EPT | Proteínas, Eletroforese de |
EPTLQ | Proteínas no Líquor, Eletroforese (com concentração) de |
ERI | Eritrograma (eritrócitos, hemoglobina, hematócrito) |
ESP | Espermograma |
ESPFR | Frutose, Dosagem espermática de |
ESTT | Estrogênios totais (Fenolesteróides) |
EX1 | IgE Painel (EX1) Epitélios |
FACFP | Fosfatase ácida fração prostática |
FACT | Fosfatase ácida total |
FAL | Fosfatase alcalina |
FALC | Falcização das hemácias, Teste de |
FALFO | Fosfatase alcalina fração óssea |
FAN | Fator Antinuclear |
FAT05 | FATOR V |
FAT10 | FATOR X |
FAT12 | Fator XII |
FE | Ferro sérico |
FEN | Fenitoina |
FENOL | Fenol, Dosagem urinária de |
FER | Ferritina |
FIB | Fibrinogênio, Dosagem de |
FLIP | Fosfolipídeos |
FNB | Fenobarbital |
FRH | Fator Rh, incluindo Du |

Confira a lista completa de exames
bottom of page